Hạng Loại Giá USD Change 1h Change 24h Vốn hóa Mua ngay
2301 Hims & Hers tokenized stock (xStock) (HIMSx) 32.13068$ -0.80 % 4.40 % 469,712$
2302 Creo Engine (CREO) 0.00068$ 0.21 % -3.43 % 467,325$
2303 Mumu The Bull (mumuthatbull) (MUMU) 0.00047$ -0.94 % -15.43 % 467,293$
2304 Visa tokenized stock (xStock) (VX) 384.34806$ 0.28 % 0.66 % 467,250$
2305 Rari Governance Token (RGT) 0.03736$ 0.00 % 0.00 % 466,016$
2306 X-PASS (XPASS) 0.00187$ 0.39 % -36.24 % 465,885$
2307 Salesforce tokenized stock (xStock) (CRMX) 209.72000$ 0.00 % -0.14 % 465,860$
2308 LimoCoin Swap (LMCSWAP) 0.00040$ 0.00 % 0.37 % 465,810$
2309 Sallar (ALL) 0.00026$ 0.00 % 3.22 % 463,975$
2310 AppLovin Tokenized Stock (Ondo) (APPon) 304.73379$ -0.39 % 1.98 % 463,741$
2311 Global X Uranium Tokenized ETF (Ondo) (URAon) 48.35151$ 0.57 % 5.58 % 463,246$
2312 StormX (STMX) 0.00004$ 0.00 % -1.99 % 461,123$
2313 Port3 Network (PORT3) 0.00067$ -0.01 % 3.29 % 460,943$
2314 Enigma (ENX) 0.00698$ 0.00 % -9.18 % 460,735$
2315 HOME3 (HTS) 0.00476$ 0.00 % -1.24 % 459,112$
2316 BullDogito (BDOGITO) 0.00144$ 0.23 % 1.37 % 457,826$
2317 Suzuverse (SGT) 0.04553$ -3.31 % -0.64 % 457,720$
2318 Global X Copper Miners Tokenised ETF (xStock) (COPXx) 95.99635$ 0.63 % 2.00 % 456,208$
2319 SingularityDAO (SDAO) 0.00551$ -0.01 % -7.21 % 455,750$
2320 You’ll own nothing & be happy (NOTHING) 0.00045$ 0.73 % -2.24 % 454,500$
2321 Patriot (PATRIOT) 0.00005$ 0.00 % 0.00 % 452,558$
2322 QORPO WORLD (QORPO) 0.00072$ -2.45 % 2.24 % 452,194$
2323 Procter & Gamble tokenized stock (xStock) (PGX) 149.70396$ 0.16 % -0.32 % 451,128$
2324 Dolan Duck (DOLAN) 0.00457$ -0.25 % 5.02 % 449,201$
2325 Chrono.tech (TIME) 0.63003$ 30.48 % 34.02 % 447,395$
2326 Bloom Energy Tokenized Stock (Robinhood) (BE) 203.09228$ 0.00 % 8.28 % 447,007$
2327 michi (SOL) ($MICHI) 0.00164$ -2.19 % 31.54 % 444,957$
2328 MILLI (MILLI) 0.00000$ 0.00 % 1.43 % 444,755$
2329 Punkvism (PVT) 0.00015$ 2.18 % -4.72 % 443,043$
2330 Midas The Minotaur (MIDAS) 0.00005$ -0.56 % -1.76 % 442,446$
2331 Solama (SOLAMA) 0.00068$ -0.25 % -0.39 % 441,484$
2332 ASML Tokenized Stock (Reality) (rASML) 1,743.22488$ -0.16 % -0.36 % 440,607$
2333 Boba Cat (BOBA) 0.00072$ -0.09 % -14.86 % 438,267$
2334 Nitro (NITRO) 0.00000$ -0.10 % 1.55 % 438,058$
2335 Billy (BILLY) 0.00047$ -1.38 % 0.99 % 437,897$
2336 Celsius (CEL) 0.01160$ -0.01 % -3.18 % 437,451$
2337 Garlicoin (GRLC) 0.00634$ 0.22 % -27.00 % 436,911$
2338 CaptainBNB (CaptainBNB) 0.00050$ 0.19 % -0.40 % 433,401$
2339 DisclaimerCoin (DONT) 0.00000$ 7.60 % 33.47 % 432,893$
2340 MSQUARE GLOBAL (MSQ) 0.07221$ -3.71 % -0.53 % 432,574$
2341 Kima Network (KIMA) 0.00207$ 0.19 % -52.15 % 432,226$
2342 Bazaars (BZR) 69.19865$ 0.03 % 3.40 % 430,900$
2343 Deeper Network (DPR) 0.00013$ 0.06 % -2.61 % 430,630$
2344 MAD (MAD) 0.00000$ 0.71 % -7.82 % 430,094$
2345 Strategy Inc. Tokenized Stock (Robinhood) (MSTR) 125.68553$ -1.26 % 2.54 % 428,817$
2346 BasedAI (BASEDAI) 0.01239$ 0.00 % 3.30 % 428,745$
2347 Thala (THL) 0.00874$ -0.02 % -6.70 % 428,270$
2348 AS Monaco Fan Token (ASM) 0.06345$ -0.48 % -0.74 % 427,387$
2349 LOL (lolonsol) (LOL) 0.00043$ -0.46 % 6.49 % 427,277$
2350 Push Protocol (PUSH) 0.00473$ 0.00 % 0.56 % 426,847$
2351 SwarmNode.ai (SNAI) 0.00043$ -0.41 % 2.80 % 426,707$
2352 Everton Fan Token (EFC) 0.05418$ 0.08 % 0.52 % 426,624$
2353 Stella (ALPHA) 0.00044$ 15.53 % 15.07 % 425,032$
2354 DeFiChain (DFI) 0.00051$ 0.00 % -55.31 % 424,464$
2355 BEERCOIN (BEER) 0.00000$ 0.00 % 1.12 % 424,205$
2356 Adobe tokenized stock(xStock) (ADBEX) 272.21989$ -0.28 % -1.36 % 423,484$
2357 StarSlax (SSLX) 0.00017$ -1.43 % -7.58 % 423,465$
2358 Ondas tokenized stock (xStock) (ONDSx) 8.26442$ 0.01 % -0.06 % 421,720$
2359 TenUp (TUP) 0.00400$ 0.25 % -3.14 % 421,509$
2360 Flamengo Fan Token (MENGO) 0.02085$ -1.10 % 2.26 % 419,921$
2361 Retard Finder Coin (RFC) 0.00043$ 0.00 % 0.14 % 418,085$
2362 TRVL (Dtravel) (TRVL) 0.00100$ 0.00 % -0.41 % 417,428$
2363 Solanium (SLIM) 0.00417$ 0.00 % 4.77 % 416,711$
2364 Levana Protocol (LVN) 0.00052$ 0.00 % -2.48 % 414,884$
2365 Efinity Token (EFI) 0.00477$ 0.00 % -7.80 % 414,628$
2366 WeSendit (WSI) 0.00049$ 0.00 % 0.37 % 412,800$
2367 DSLA Protocol (DSLA) 0.00008$ 0.00 % 13.32 % 412,131$
2368 Any Inu (AI) 0.00000$ -0.52 % -2.84 % 413,819$
2369 NULS (NULS) 0.00360$ 0.00 % 0.00 % 411,306$
2370 Honk (HONK) 0.00045$ -0.79 % 0.80 % 410,480$
2371 Sipher (SIPHER) 0.00457$ 0.00 % 0.00 % 410,416$
2372 StupidCoin (STUPID) 0.00041$ 0.21 % 1.49 % 408,824$
2373 DecideAI (DCD) 0.00083$ -0.50 % -0.25 % 407,413$
2374 CBRS Tokenized Stock (Reality) (rCBRS) 182.67994$ 0.01 % -2.36 % 407,359$
2375 Xeleb Protocol (XCX) 0.00376$ 0.00 % -1.74 % 407,594$
2376 Humanode (HMND) 0.00161$ -2.21 % 0.56 % 407,093$
2377 Graphlinq Chain (GLQ) 0.00120$ -1.13 % -3.93 % 407,038$
2378 First Convicted Raccon Fred (FRED) 0.00041$ 0.43 % 2.78 % 405,725$
2379 黑马 (黑马) 0.00040$ 0.19 % 0.35 % 404,596$
2380 Dego Finance (DEGO) 0.01924$ -0.51 % -0.71 % 404,072$
2381 Credefi (CREDI) 0.00054$ -0.96 % 4.25 % 402,810$
2382 Keep3rV1 (KP3R) 0.94527$ -0.09 % 0.56 % 401,910$
2383 Occidental Petroleum Tokenized Stock (Ondo) (OXYon) 59.34052$ 0.13 % -1.53 % 401,778$
2384 Sensay (SNSY) 0.00008$ -0.64 % 1.24 % 400,572$
2385 Meter Governance (MTRG) 0.01241$ -0.01 % -2.48 % 400,468$
2386 Ucan fix life in1day (1) 0.00040$ -0.05 % -0.35 % 400,160$
2387 CannabisCoin (CANN) 0.00124$ 0.00 % 0.00 % 397,515$
2388 DeepBrain Chain (DBC) 0.00007$ -0.21 % 3.71 % 396,050$
2389 Galaxy Digital Tokenized Stock (Ondo) (GLXYon) 24.10067$ 0.00 % 4.95 % 395,571$
2390 Aipocalypto (AIPO) 0.00283$ 0.00 % 0.83 % 395,224$
2391 DUKO (DUKO) 0.00004$ -1.54 % 1.68 % 394,993$
2392 Mintlayer (ML) 0.00615$ -0.13 % -0.11 % 394,551$
2393 Ciena Tokenized Stock (Ondo) (CIENon) 381.87581$ 0.01 % 1.79 % 394,373$
2394 Woman Yelling At Cat (WYAC) 0.00040$ -0.85 % -8.83 % 393,090$
2395 Gasspas (GASS) 0.00000$ -0.30 % 0.53 % 392,463$
2396 Mubarakah (MUBARAKAH) 0.00039$ 0.16 % 2.17 % 391,661$
2397 Enphase Energy Tokenized Stock (Ondo) (ENPHon) 37.72692$ 0.57 % 0.89 % 391,605$
2398 Samsunspor Fan Token (SAM) 0.14992$ -0.12 % 0.67 % 391,116$
2399 Bitboard (BB) 0.00009$ -0.23 % 2.63 % 390,905$
2400 BitcoinII (BC2) 0.14860$ 0.00 % -12.03 % 390,208$
<<< Trang Đầu |   <<< Trang Trước   Trang Sau >>>